Маслоохладители
Наша компания разработала и наладила производство линейки маслоохладителей с целью замены импортного оборудования (Европа, Китай) на отечественные аналоги.
Маслоохладители имеют широкое применение в гидравлике и применяются в составе гидростанций. Основная задача – поддержка постоянной температуры масла в заданном рабочем диапазоне.
Наши специалисты подберут Вам аналог требуемого маслоохладителя с учетом мощности рассеивания, расхода масла, габаритных размеров.
Возможно изготовление маслоохладителей на заказ.
| 
 | МОДЕЛЬ | ||||
| МО1‑025/024 | МО1‑040/024 | МО1‑060/024 | МО1‑100/024 | МО1‑120/024 | |
| Сухая масса, кг | 9,5 | 13,0 | 18,0 | 28,5 | 36,0 | 
| Высота, мм | 430 | 510 | 590 | 645 | 715 | 
| Ширина, мм | 405 | 500 | 620 | 575 | 685 | 
| Глубина, мм | 220 | 220 | 220 | 280 | 280 | 
| Гидравлическое присоединение | G 3/4 | G 1 | G 1 | G 1 1/4 | G 1 1/2 | 
| Диапазон расходов масла, л/мин | 5…25 | 20…40 | 30…60 | 50…100 | 80…120 | 
| Теоретическая мощность при max расходе и ΔT = 30ºC, кВт | 3,9 | 7,0 | 10,7 | 21,2 | 27,7 | 
| Модель вентилятора (производитель SPAL) | VA26‑BP50/ | VA10‑BP50/ | VA18‑BP51/ | VA18‑BP51/ | VA18‑BP51/ | 
| Электрические характеристики | 24 В, 7,7 А | 24 В, 7,1 А | 24 В, 6,3 А | 24 В, 6,3 А | 24 В, 6,3 А | 
 
				



















