Проушина со сферическим шарниром 04

| Ø гильзы | Ø штока | Ø В, f8 | ØD max | BX | EE BSP | ØCX H7 | EX h12 | K | LT | PJ | MS Max | V | VE | WF | Y | XO | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 32 36 | 63 | 105 | 27 | ½” | 32 | 32 | 18 | 61 | 120 | 40 | 8 | 29 | 47 | 98 | 305 | 
| 63 | 40 45 | 75 | 122 | 35 | ¾” | 40 | 40 | 21 | 74 | 133 | 50 | 10 | 32 | 53 | 112 | 348 | 
| 80 | 50 56 | 90 | 145 | 40 | ¾” | 50 | 50 | 24 | 90 | 155 | 63 | 12 | 36 | 60 | 120 | 395 | 
| 100 | 63 70 | 110 | 175 | 52 | 1” | 63 | 63 | 27 | 102 | 171 | 71 | 16 | 41 | 68 | 134 | 442 | 
| 125 | 80 90 | 132 | 210 | 60 | 1” | 80 | 80 | 31 | 124 | 205 | 90 | 16 | 45 | 76 | 153 | 520 | 
| 140 | 90 100 | 145 | 255 | 65 | 1 ¼” | 90 | 90 | 31 | 150 | 208 | 113 | 24 | 45 | 76 | 181 | 580 | 
| 160 | 100 110 | 160 | 270 | 84 | 1 ¼” | 100 | 100 | 35 | 150 | 235 | 112 | 24 | 50 | 85 | 185 | 617 | 
| 180 | 110 125 | 185 | 315 | 80 | 1 ¼” | 110 | 110 | 40 | 185 | 250 | 147.5 | 27 | 55 | 95 | 205 | 690 | 
| 200 | 125 140 | 200 | 330 | 102 | 1 ¼” | 125 | 125 | 40 | 206 | 278 | 160 | 24 | 61 | 101 | 220 | 756 | 
| 250 | 160 180 | 250 | 410 | 130 | 1 ½” | 160 | 160 | 42 | 251 | 325 | 200 | 27 | 71 | 113 | 260 | 903 | 
| 320 | 200 220 | 320 | 510 | 162 | 2” | 200 | 200 | 48 | 316 | 350 | 250 | 36 | 88 | 136 | 310 | 1080 | 
| 400 | 250 280 | 400 | 628 | 192 | 2” | 250 | 250 | 53 | 300 | 355 | 320 | 42 | 110 | 163 | 310 | 1075 | 
 
				






