ГЦШ Исполнение 16

| Поршень, мм | ММ-Шток, мм | А,мм | В(f8), мм | CH, мм | XX, мм | BG, мм | EE, дюйм | F, мм | J, мм | E, мм | KK, мм | KB,мм | PJ, мм | RT,мм | VD, мм | WH, мм | Y, мм | TG,мм 
 | ZB, мм | ZJ, мм | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 12 | 14 | 24 | 9 | 5 | 8 | ¼” | 10 | 35 | 40 | М10х1,25 | 7 | 54 | M5x0,8 | 6 | 15 | 50 | 28,3 | 121 | 114 | 
| 18 | 18 | 30 | 14 | М14х1,5 | ||||||||||||||||
| 32 | 14 | 16 | 26 | 11 | 5 | 9 | ¼” | 10 | 36 | 45 | М12х1,25 | 9 | 57 | M6x1 | 12 | 25 | 60 | 33,2 | 137 | 128 | 
| 18 | 18 | 30 | 14 | М14х1,5 | 6 | |||||||||||||||
| 22 | 22 | 34 | 17 | М16х1,5 | 12 | |||||||||||||||
| 40 | 18 | 18 | 30 | 14 | - | 12 | 3/8” | 10 | 45 | 60 | М14х1,5 | 13 | 74 | M8x1,25 | 6 | 25 | 62 | 41,7 | 166 | 153 | 
| 22 | 22 | 34 | 17 | М16х1,5 | 12 | |||||||||||||||
| 28 | 28 | 42 | 22 | М20х1,5 | 10 | |||||||||||||||
| 50 | 22 | 22 | 34 | 17 | - | 18 | ½” | 15 | 45 | 75 | М16х1,5 | 17 | 76 | M12x1,75 | 7 | 26 | 68 | 52,3 | 176 | 159 | 
| 28 | 28 | 42 | 22 | М20х1,5 | 7 | |||||||||||||||
| 36 | 36 | 50 | 30 | М27х2 | 10 | |||||||||||||||
| 63 | 28 | 28 | 42 | 22 | - | 18 | ½” | 15 | 45 | 90 | М20х1,5 | 17 | 80 | M12x1,75 | 7 | 33 | 71 | 64,3 | 185 | 168 | 
| 36 | 36 | 50 | 30 | М27х2 | 10 | |||||||||||||||
| 45 | 45 | 60 | 36 | М33х2 | 14 | |||||||||||||||
| 80 | 36 | 36 | 50 | 30 | - | 24 | 3\4” | 20 | 52 | 114 | М27х2 | 22 | 93 | M16x2 | 5 | 31 | 77 | 82,7 | 212 | 190 | 
| 45 | 45 | 60 | 36 | М33х2 | 9 | |||||||||||||||
| 56 | 56 | 72 | 50 | М42х2 | 9 | |||||||||||||||
| 100 | 45 | 45 | 60 | 36 | - | 24 | ¾” | 22 | 55 | 126 | М33х2 | 22 | 101 | M16x2 | 7 | 35 | 82 | 96,9 | 225 | 203 | 
| 56 | 56 | 72 | 50 | М42х2 | 7 | |||||||||||||||
| 70 | 63 | 88 | 60 | М48х2 | 10 | |||||||||||||||
| 125 | 56 | 56 | 72 | 50 | - | 27 | 1” | 22 | 71 | 164 | М42х2 | 28 | 117 | M22x2,5 | 6 | 35 | 86 | 125,9 | 260 | 232 | 
| 70 | 63 | 88 | 60 | М48х2 | 10 | |||||||||||||||
| 90 | 85 | 108 | 75 | М64х3 | 10 | |||||||||||||||
| 160 | 70 | 63 | 88 | 60 | - | 32 | 1” | 25 | 63 | 198 | М48х2 | 34 | 130 | M27x3 | 7 | 32 | 86 | 154,9 | 279 | 245 | 
| 90 | 85 | 108 | 80 | М64х3 | ||||||||||||||||
| 110 | 95 | 133 | 100 | М80х3 | ||||||||||||||||
| 200 | 90 | 85 | 108 | 80 | - | 40 | 1 ¼” | 25 | 80 | 240 | М64х3 | 37 | 165 | M30x3,5 | 7 | 32 | 98 | 190,2 | 336 | 299 | 
 
				






